Prueba Solarcos
La version du navigateur que vous utilisez n'est plus compatible. Veuillez installer un navigateur compatible.Ignorer
Fichier
Édition
Affichage
Insertion
Format
Données
Outils
Extensions
Aide
Accessibilité
Accessibilité
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre | Apellidos | Potencia | Domicilio | Latitude | Longitude | Descuento | Oferta | Coordenadas | Lat | Lng | #NOM? | ||||||||||||||||||
2 | Enrique | Medina Real | 300 | Calle Navas 12, Cádiz | 365.350.898 | -6.301.425.399.999.990 | 25dto | 225 | 36,5350898 | -6,3014254 | ||||||||||||||||||||
3 | Sonia | Gordillo Campanario | 265 | Calle Navas | 184.515.984 | -660.777.504 | 15dto | 198,75 | ||||||||||||||||||||||
4 | Calle Trille 31, Cádiz, España | 365.125.995 | -62.752.028 | 0 | 36,5125995 | -6,2752028 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Enrique | Medina Real | 300 | Calle Navas | 25dto | 225 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Almudena | Grandes | 565 | Calle Benjumeda 26, España, Cádiz | 15dto | 423,75 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Candido | Villar | 5565 | Calle Ceballos 56 | 15dto | 4173,75 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Enrique | Medina Reborio | 54232 | Calle Ancha, 3 - Cádiz | 33dto | 40674 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | Enzo | Real Sevillano | 323232 | Avenida Segunda Aguada, 13 - Cádiz | 25dto | 242424 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Enrique | Medina Real | 300 | Calle Navas | 25dto | 225 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Ezequiel | Romero | 33 | Plaza San Agustín, 1 | 15dto | 24,75 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Enrique | Medina Real | 300 | Calle Navas | 25dto | 225 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Ezequiel | Romero Arauz | 656565 | Plaza San Agustín, 2 | 33dto | 492423,75 | ||||||||||||||||||||||||
29 | Enrique | Medina Real | 300 | Calle Navas | 25dto | 225 | ||||||||||||||||||||||||
30 | Agustín | Jímenez | 4321 | Calle Ancha, 13 - Cádiz | 15dto | 3240,75 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Bruce | Dickinson | 343 | Londres | 15dto | 257,25 | ||||||||||||||||||||||||
32 | Antonio | Moreno | 456 | Calle Bendición de Dios, 4 - Cádiz | 15dto | 342 | ||||||||||||||||||||||||
33 | Jose María | Aznar | 4 | Plaza de ESpaña, s/n - Cadiz | 15dto | 3 | ||||||||||||||||||||||||
34 | John | Lennon | 4343 | A saber | 15dto | 3257,25 | ||||||||||||||||||||||||
35 | Paul | McCartney | 4343142 | Louisiana | 15dto | 3257356,5 | ||||||||||||||||||||||||
36 | Superman | Howard | 32432 | California | 15dto | 24324 | ||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 |
Les cours des actions ne couvrent pas toutes les places boursières et peuvent être différés d'une durée allant jusqu'à 20 minutes. Les chiffres sont fournis "en l'état", à titre d'information uniquement, et non à des fins commerciales ou de conseils. Clause de non-responsabilité | ||||
Hoja Uno Geocode ezGeocode #4 __Map_My_Sheet__ Hoja 2 |
Une erreur s'est produite sur le navigateur.
Appuyez sur Ctrl-F5 pour actualiser la page, puis recommencez l'opération.
Appuyez sur Ctrl-F5 pour actualiser la page, puis recommencez l'opération.
Une erreur s'est produite sur le navigateur.
Réessayez en maintenant la touche Maj enfoncée tout en cliquant sur le bouton Actualiser.
Réessayez en maintenant la touche Maj enfoncée tout en cliquant sur le bouton Actualiser.